16 Νοεμβρίου 2008 - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΗΣ για την εκλογή των 51 αντιπροσώπων
Σε σύνολο 332 ψηφοδελτίων εκ των οποίων τα 3 ήταν άκυρα, κατα σειρά προτίμησης έλαβαν τους παρακάτω ψήφους:
| 1. | Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 206 |
| 2. | Παπαδόπουλος Αστέριος του Ιωάννη | 195 |
| 3. | Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου | 175 |
| 4. | Φουντούλης Δημήτριος του Θεοδώρου | 156 |
| 5. | Μπέρσος Χριστόδουλος του Ζαφειρίου | 151 |
| 6. | Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη | 150 |
| 7. | Θανασούλης Σταύρος του Γεωργίου | 132 |
| 8. | Παπαστόϊκας Γεώργιος του Νικολάου | 130 |
| 9. | Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη | 128 |
| 10. | Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου | 127 |
| 11. | Σακελλαρίδης Δημήτριος του Γεωργίου | 115 |
| 12. | Τέμας Περικλής του Επαμεινώνδα | 113 |
| 13. | Παπαστόϊκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 112 |
| 14. | Παπαστόϊκας Μιχαήλ του Νικολάου | 112 |
| 15. | Μπιλιούρης Δημήτριος του Ευαγγέλου | 109 |
| 16. | Πασχούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 108 |
| 17. | Καρβουνιάρης Σπυρίδων του Δημητρίου | 107 |
| 18. | Δημητριάδης Γεώργιος του Δημητρίου | 106 |
| 19. | Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου | 97 |
| 20. | Κύρογλου Πασχάλης του Σταμάτη | 95 |
| 21. | Θανασούλης Γρηγόριος του Γεωργίου | 90 |
| 22. | Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου | 87 |
| 23. | Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου | 82 |
| 24. | Ράπτης Στέργιος του Δημητρίου | 82 |
| 25. | Φετλής Δημήτριος του Λαζάρου | 80 |
| 26. | Βαδόλας Αστέριος του Αναστασίου | 78 |
| 27. | Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα | 77 |
| 28. | Καρβουνιάρης Δημήτριος του Σπυρίδωνα | 65 |
| 29. | Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου | 64 |
| 30. | Τσιάκος Δημήτριος του Περικλή | 62 |
| 31. | Γιαννιτσιώτης Θωμάς του Ιωάννη | 61 |
| 32. | Καρβουνιάρης Γρηγόριος του Σπυρίδωνα | 59 |
| 33. | Σαμαράς Θωμάς του Δημητρίου | 59 |
| 34. | Μίσκος Ευάγγελος του Δημητρίου | 57 |
| 35. | Ιτσκάρας Χρήστος του Δημητρίου | 55 |
| 36. | Βασιλείου Σωτήριος του Σταύρου | 54 |
| 37. | Αποστόλου Κωνσταντίνος του Φωτίου | 53 |
| 38. | Τάνος Φίλιππος του Γεωργίου | 52 |
| 39. | Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου | 51 |
| 40. | Φουντούλης Γεώργιος του Σταύρου | 49 |
| 41. | Καρδερίτσκας Σταύρος του Πέτρου | 47 |
| 42. | Μωϋσιάδης Αντώνιος του Σταύρου | 44 |
| 43. | Ρότζιος Μιχαήλ του Τρύφωνα | 44 |
| 44. | Τάνος Κωνσταντίνος του Αντωνίου | 44 |
| 45. | Φουντής Γεώργιος του Αλεξάνδρου | 44 |
| 46. | Σαράφης Νικηφόρος του Κύρου | 43 |
| 47. | Τύψιος Χρήστος του Δημητρίου | 43 |
| 48. | Χατζηπέτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου | 43 |
| 49. | Τύψιος Δημήτριος του Χρήστου | 42 |
| 50. | Τύψιος Ευάγγελος του Γεωργίου | 42 |
| 51. | Ψαθάς Βασίλειος του Πέτρου | 42 |
| 52. | Ψαθάς Πέτρος του Βασιλείου | 42 |
| 53. | Σαρμπίνος Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 41 |
| 54. | Δημητρίου Πέτρος του Γεωργίου | 39 |
| 55. | Χαρατσιάρης Γεώργιος του Θεοδώρου | 35 |
| 56. | Λάλας Αναστάσιος του Φιλώτα | 30 |
| 57. | Βαταντζής Γεώργιος του Αντωνίου | 29 |
| 58. | Δήμπαλας Βασίλειος του Νικολάου | 28 |
| 59. | Βαρθολομαίος Αθανάσιος του Αναστασίου | 22 |
| 60. | Κυράνος Ιωάννης του Ευριπίδη | 18 |
Έκλέγονται οι πρώτοι 51 αφού πρώτα έγινε κλήρωση μεταξύ των 49,50,51 και 52.
οι παραπάνω 51 μαζί με άλλους 16 (8 απο το αγρόκτημα Στενημάχου και 8 απο το αγρόκτημα Γιαννακοχωρίου)=67 αντιπρόσωποι, απαρτίζουν στο εξής και μέχρι το 2012 την Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Νάουσας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου